Tehnički opis
Bravuris 5HM, BARUM, Summer, Passenger cars, FR, 15407440000, label: rolling resistance - E; wet grip - B; noise level - 71 dB (2)
Namjena | Osobna vozila, SUV / 4x4 |
Tehnologija vožnje nakon puknuća | No technology driving after a puncture |
Protektirana | Ne |
Osovina | Sprijeda/Straga |
Stari DOT | Ne |
Razina buke u valovima | 2 |
Razina buke | 71dB |
Prianjanje na mokroj cesti | B |
Otpor kotrljanja | E |
EAN Kôd | 4024063001329 |
Šifra proizvođača | 15407440000 |
Pojačani tip | Ne |
Tip zaštitnog naplatka | FR |
Zaštitni naplatak | Da |
Dezen gume | Bravuris 5HM |
Zračnica gume | TL |
Tip | [R]-Radijalno |
Veličina | 225/45R17 |
Run on flat | Ne |
Klasa gume | Ekonomična |
Indeks brzine | Y - <300 km/h |
Index nosivosti | 91 = 615 kg |
Brend | BARUM |
Promjer | 17 |
Profil | 45 |
Širina | 225 |
Sezona | Ljetna |
Namjena (teh. opis) | Osobna vozila |
Težina | 9,67kg |
Barum 225/45R17 LOBA 91Y BRAV5
kn490,00Cijena